Torhüter
# | Spieler | Mannschaft | Position | Alter |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Torhüter | 11 |
2 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Torhüter | 12 |
3 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Torhüter | 12 |
30 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Torhüter | 11 |
Verteidiger
# | Spieler | Mannschaft | Position | Alter |
---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Verteidiger | 11 |
5 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Verteidiger | 11 |
6 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Verteidiger | 12 |
8 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Verteidiger | 12 |
11 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Verteidiger | 11 |
12 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Verteidiger | 13 |
17 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Verteidiger | 12 |
20 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Verteidiger | 11 |
21 | ![]() ![]() | ERC U15 | Verteidiger | 12 |
24 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Verteidiger | 13 |
25 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Verteidiger | 11 |
28 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Verteidiger | 11 |
Stürmer
# | Spieler | Mannschaft | Position | Alter |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Stürmer | 13 |
9 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Stürmer | 12 |
10 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Stürmer | 13 |
13 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Stürmer | 12 |
14 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Stürmer | 11 |
15 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Stürmer | 13 |
16 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Stürmer | 11 |
18 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Stürmer | 12 |
19 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Stürmer | 13 |
22 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Stürmer | 11 |
23 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Stürmer | 11 |
26 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Stürmer | 12 |
27 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Stürmer | 12 |
29 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Stürmer | 11 |
Co-Trainer
# | Spieler | Mannschaft | Position | Alter |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Co-Trainer | 0 | |
![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Co-Trainer | 0 |