Torhüter
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
16 | Enya Hofmeyer | SG ERC/ECP U13 | Torhüter |
30 | Raphael Vogt | SG ERC/ECP U13 | Torhüter |
Verteidiger
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
8 | Ben Eberle | SG ERC/ECP U13 | Verteidiger |
17 | Ben Demmler | SG ERC/ECP U13 | Verteidiger |
21 | Leon Herrmann | SG ERC/ECP U13 | Verteidiger |
25 | Linus Hansbauer | SG ERC/ECP U13 | Verteidiger |
Stürmer
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
5 | Jacob Lauter | SG ERC/ECP U13 | Stürmer |
6 | Julian Kögler | SG ERC/ECP U13 | Stürmer |
7 | Sarah Dietmair | SG ERC/ECP U13 | Stürmer |
10 | Laurenz Tschirschnitz | SG ERC/ECP U13 | Stürmer |
13 | Fabian Kotz | SG ERC/ECP U13 | Stürmer |
14 | Quirin Kaufmann | SG ERC/ECP U13 | Stürmer |
15 | Lukas Sitter | SG ERC/ECP U13 | Stürmer |
18 | Pius Lory | SG ERC/ECP U13 | Stürmer |
19 | Magdalena Ott | SG ERC/ECP U13 | Stürmer |
20 | Nils Kurzweg | SG ERC/ECP U13 | Stürmer |
23 | Benedikt Knopp | SG ERC/ECP U13 | Stürmer |
24 | Thomas Wagner | SG ERC/ECP U13 | Stürmer |
Trainer
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
AO | Andreas Ott | SG ERC/ECP U13 | Trainer |
KL | Kevin Loppatto | SG ERC/ECP U13 | Trainer |
Betreuer
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
CD | Christine Dietmair | SG ERC/ECP U13 | Betreuer |
JH | Julia Hansbauer | SG ERC/ECP U13 | Betreuer |