Torhüter
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Torhüter |
2 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Torhüter |
3 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Torhüter |
30 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Torhüter |
Verteidiger
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Verteidiger |
5 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Verteidiger |
6 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Verteidiger |
8 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Verteidiger |
11 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Verteidiger |
12 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Verteidiger |
17 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Verteidiger |
20 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Verteidiger |
21 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Verteidiger |
24 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Verteidiger |
25 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Verteidiger |
28 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Verteidiger |
Stürmer
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Stürmer |
9 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Stürmer |
10 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Stürmer |
13 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Stürmer |
14 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Stürmer |
15 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Stürmer |
16 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Stürmer |
18 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Stürmer |
19 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Stürmer |
22 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Stürmer |
23 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Stürmer |
26 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Stürmer |
27 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Stürmer |
29 | ![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Stürmer |
Co-Trainer
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Co-Trainer | |
![]() ![]() | SG ERC/ECP U13 | Co-Trainer |