Torhüter
# | Spieler | Mannschaft | Position | Alter |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ERC U17 | Torhüter | 17 |
21 | ![]() ![]() | ERC U17 | Torhüter | 14 |
Verteidiger
# | Spieler | Mannschaft | Position | Alter |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | ERC U17 | Verteidiger | 16 |
6 | ![]() ![]() | ERC U17 | Verteidiger | 14 |
8 | ![]() ![]() | ERC U17 | Verteidiger | 16 |
17 | ![]() ![]() | ERC U17 | Verteidiger | 14 |
20 | ![]() ![]() | ERC U17 | Verteidiger | 16 |
22 | ![]() ![]() | ERC U17 | Verteidiger | 15 |
Stürmer
# | Spieler | Mannschaft | Position | Alter |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | ERC U17 | Stürmer | 16 |
4 | ![]() ![]() | ERC U17 | Stürmer | 15 |
7 | ![]() ![]() | ERC U17 | Stürmer | 16 |
9 | ![]() ![]() | ERC U17 | Stürmer | 15 |
10 | ![]() ![]() | ERC U17 | Stürmer | 16 |
10 | ![]() ![]() | ERC U17 | Stürmer | 14 |
12 | ![]() ![]() | ERC U17 | Stürmer | 16 |
14 | ![]() ![]() | ERC U17 | Stürmer | 16 |
15 | ![]() ![]() | ERC U17 | Stürmer | 16 |
18 | ![]() ![]() | ERC U17 | Stürmer | 14 |
19 | ![]() ![]() | ERC U17 | Stürmer | 17 |
20 | ![]() ![]() | ERC U17 | Stürmer | 15 |
25 | ![]() ![]() | ERC U17 | Stürmer | 15 |
Co-Trainer
# | Spieler | Mannschaft | Position | Alter |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ERC U17 | Co-Trainer | 0 | |
![]() ![]() | ERC U17 | Co-Trainer | 0 |