Torhüter
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ERC U17 | Torhüter |
21 | ![]() ![]() | ERC U17 | Torhüter |
23 | ![]() ![]() | ERC U17 | Torhüter |
Verteidiger
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | ERC U17 | Verteidiger |
8 | ![]() ![]() | ERC U17 | Verteidiger |
17 | ![]() ![]() | ERC U17 | Verteidiger |
19 | ![]() ![]() | ERC U17 | Verteidiger |
20 | ![]() ![]() | ERC U17 | Verteidiger |
22 | ![]() ![]() | ERC U17 | Verteidiger |
Stürmer
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | ERC U17 | Stürmer |
4 | ![]() ![]() | ERC U17 | Stürmer |
7 | ![]() ![]() | ERC U17 | Stürmer |
9 | ![]() ![]() | ERC U17 | Stürmer |
10 | ![]() ![]() | ERC U17 | Stürmer |
12 | ![]() ![]() | ERC U17 | Stürmer |
14 | ![]() ![]() | ERC U17 | Stürmer |
16 | ![]() ![]() | ERC U17 | Stürmer |
18 | ![]() ![]() | ERC U17 | Stürmer |