
Torhüter
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | SG ERC / ECP U15 | Torhüter |
31 | ![]() ![]() | SG ERC / ECP U15 | Torhüter |
32 | ![]() ![]() | SG ERC / ECP U15 | Torhüter |
Verteidiger
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | SG ERC / ECP U15 | Verteidiger |
5 | ![]() ![]() | SG ERC / ECP U15 | Verteidiger |
6 | ![]() ![]() | SG ERC / ECP U15 | Verteidiger |
6 | ![]() ![]() | SG ERC / ECP U15 | Verteidiger |
7 | ![]() ![]() | SG ERC / ECP U15 | Verteidiger |
9 | ![]() ![]() | SG ERC / ECP U15 | Verteidiger |
12 | ![]() ![]() | SG ERC / ECP U15 | Verteidiger |
15 | ![]() ![]() | SG ERC / ECP U15 | Verteidiger |
17 | ![]() ![]() | SG ERC / ECP U15 | Verteidiger |
20 | ![]() ![]() | SG ERC / ECP U15 | Verteidiger |
21 | ![]() ![]() | SG ERC / ECP U15 | Verteidiger |
24 | ![]() ![]() | SG ERC / ECP U15 | Verteidiger |
25 | ![]() ![]() | SG ERC / ECP U15 | Verteidiger |
Stürmer
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() | SG ERC / ECP U15 | Stürmer |
10 | ![]() ![]() | SG ERC / ECP U15 | Stürmer |
11 | ![]() ![]() | SG ERC / ECP U15 | Stürmer |
14 | ![]() ![]() | SG ERC / ECP U15 | Stürmer |
16 | ![]() ![]() | SG ERC / ECP U15 | Stürmer |
23 | ![]() ![]() | SG ERC / ECP U15 | Stürmer |
26 | ![]() ![]() | SG ERC / ECP U15 | Stürmer |
27 | ![]() ![]() | SG ERC / ECP U15 | Stürmer |
29 | ![]() ![]() | SG ERC / ECP U15 | Stürmer |
Co-Trainer
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
CG | ![]() ![]() | SG ERC / ECP U15 | Co-Trainer |
MS | ![]() ![]() | SG ERC / ECP U15 | Co-Trainer |