Verteidiger
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Lucas Hay | Verteidiger | 2 | 4 | 14 | 19 | 6 |
| 9 | ![]() Maximilian Prinz | Verteidiger | 0 | 1 | 18 | 19 | 1 |
| 27 | ![]() Matthias Köpf | Verteidiger | 5 | 9 | 6 | 24 | 14 |
Stürmer
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Fabian Bacz | Stürmer | 7 | 11 | 12 | 28 | 18 |
| 15 | ![]() Josef Bayrhof | Stürmer | 2 | 4 | 12 | 16 | 6 |
| 20 | ![]() Morris Demmler | Stürmer | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 |
| 23 | ![]() Marcus Köpf | Stürmer | 10 | 7 | 30 | 16 | 17 |
| 66 | ![]() Lukas Fischer | Stürmer | 2 | 4 | 32 | 26 | 6 |
| 88 | ![]() ![]() Paolo De Sousa | Stürmer | 17 | 20 | 50 | 26 | 37 |
| 92 | ![]() Cameron Roberts | Stürmer | 21 | 24 | 18 | 27 | 45 |













